جزئیات محصول:
|
نام: | تلفن همراه 5.5 اینچ 4G | سیستم عامل: | آندروید 5.1 |
---|---|---|---|
پردازنده: | Octa-core 1.3GHz ARM® Cortex-A53 | رام: | 16GM |
رم: | 2GB | حافظه گسترده: | 128 گیگابایت |
صفحه اصلی: | 5.5 اینچ OLED 1920 * 1080 FHD | زیر صفحه نمایش: | 0.91 OLED |
GPS: | بله | بلوتوث: | بله |
برجسته: | ,,tablet pc rugged |
5.5 اینچ 4G تلفن همراه دستی Rfid Reader صنعتی نوع سخت افزار راه حل
راه حل های سخت افزاری صنعتی با کارایی بالا
مشخصات
دستگاه Android KT55 با بارکد 2D | ||
سیستم عامل | آندروید 5.1 | |
هسته | ||
هسته | CPU | Octa-core 1.3GHz ARM® Cortex-A53 |
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | |
فلاش ROM | 16 گیگابایت | |
رم | 2 گیگابایت DDR3 | |
پیکربندی عمومی | ||
نمایش دادن | صفحه اصلی | 5.5 اینچ OLED 1920 * 1080 FHD |
زیر صفحه نمایش | 0.91 OLED | |
صفحه لمسی | صفحه نمایش خازنی لمسی چند نقطه ای | |
اثر انگشت | بله | |
جیپیاس | پشتیبانی از GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). پشتیبانی کامل از AGPS | |
بلوتوث | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) | |
وای فای | 802.11 a / b / g / n | |
کلاس حفاظت | IP65 | |
سطح مقاومت قطره | 1.5 متر | |
دوربین (بله) | دوربین عقب | 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | دوربین 5 مگاپیکسلی | |
صفحه کلید | مقابل | 5 دکمه جانبی |
رابط | اتصال میکرو USB | USB2.0 OTG |
اسلات سیم کارت | 1 اسلات سیم کارت استاندارد | |
1 کارت حافظه micro SIM | ||
اسلات کارت TF | بله | |
جک قدرت | میکرو USB | |
جک صوتی | بله | |
رابط خارجی | گزینه | USB، RS232، SPI، GPIO |
باتری | تایپ کنید | باتری لیتیوم یون قابل شارژ 6000mAh |
زمان آماده به کار | 600 ساعت | |
زمان تماس | تا 6 ساعت | |
زمان شارژ | 5 ساعت (شارژ USB) | |
خصوصیات فیزیکی | بعد، ابعاد، اندازه | 170 * 79 * 13mm |
وزن | > 250 گرم با باتری (با توجه به config) | |
دمای کار | -20 ° C تا 50 ° C / -4 ° F تا 122 ° F | |
دمای ذخیره سازی | -30 ° C تا 70 ° C / -22 ° F تا 158 ° F | |
رطوبت (غیر متراکم) | عملیات 10٪ تا 90٪ / ذخیره سازی 5٪ تا 95٪ | |
تخلیه الکترواستاتیکی | ± 15 کیلوولت برآورد هوای، تخلیه تماس با ولتاژ 8 کیلوولت | |
مقررات EMC | CE | |
گزینه ها | ||
رنگ ظاهر | گزینه | گزینه های مختلف رنگ |
شارژ بی سیم | گزینه | شامل پایگاه بی سیم بی سیم |
مادون قرمز دور خواندن | گزینه | پروتکل ارتباطی IEC62056-21 (IEC1107) |
تشخیص IRIS | گزینه | فاصله شناخت کمتر از 20 سانتیمتر است |
PSAM | گزینه | ISO7816 (رابط سیم کارت) |
NFC | گزینه | NFC (سازگار 13.56 مگاهرتز ISO 14443A ISO15693) |
اسکنر بارکد | بله | Honeywell N6603 اسکنر بارکد 1D و 2D |
دستگاه کلیپ | ||
خواننده RFID | انتخاب 1 | LF RFID (134.2KHz، ISO11784 / 11785، FDX-B / HDX) - فاصله خواندن 10cm |
گزینه 2 | LF RFID (125KHz) - خواندن فاصله 10cm | |
گزینه 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 14443A / B ISO 15693) - فاصله خواندن 5cm | |
گزینه 4 | R2000 UHF RFID 860-960MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) - خواندن فاصله تا 3m-6m | |
کارت خوان IC (اختیاری) | گزینه | ISO7816 ID-1 |
چاپگر | گزینه | چاپگر حرارتی 2 اینچی |
MRZ | گزینه | سند 9303 / E13B ایکائو و فونت OCRB |
خواننده اثر انگشت | انتخاب 1 | UPEK TCS1 (دیدار با FIB-201 FIPS) |
گزینه 2 | UPEK TCS2SS | |
گزینه 3 | سفارشی با توجه به نیاز مشتری. | |
فرمت رایگان | رابط فرمت چندگانه، مانند RS232، GPIO، USB، SPI. شما می توانید آزادانه آنچه را که می خواهید طراحی کنید. |
تماس با شخص: market
تلفن: +8615521519265