جزئیات محصول:
|
نام: | 4G LTD گوشی هوشمند اثر انگشت | سیستم عامل: | Android 5.1OS |
---|---|---|---|
پردازنده: | هشت هسته 1.3 گیگاهرتز | اندازه صفحه نمایش: | 8 اینچ |
نمایش دادن: | 4.0 اینچ IPS 480 * 800 نور خورشید قابل مشاهده است | بلوتوث: | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) |
وای فای: | 2.4Ghz 802.11 b / g / n | رام: | 16 گیگابایت |
رم: | 2GB | حافظه گسترده: | 128 گیگابایت |
برجسته: | ,,industrial barcode scanner |
LTE Smart Phone ضد آب بارکد خوان اسکنر بررسی خط مشی استفاده از امنیت
قرص Fingerprint KT80 | |||||
سیستم عامل | آندروید 5.1 | ||||
هسته | |||||
هسته | CPU | هشت هسته 1.3 گیگاهرتز ARM® Cortex-A53 | |||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | ||||
فلاش ROM | 16 گیگابایت | ||||
رم | 2 گیگابایت DDR3 | ||||
پیکربندی عمومی | |||||
نمایش دادن | 8 اینچ IPS 1024 * 768 | ||||
صفحه لمسی | صفحه نمایش خازنی لمسی چند نقطه ای | ||||
جیپیاس | پشتیبانی از GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). پشتیبانی کامل از AGPS | ||||
بلوتوث | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) | ||||
وای فای | 802.11 a / b / g / n | ||||
کلاس حفاظت | IP65 | ||||
سطح مقاومت قطره | 1.5 متر | ||||
دوربین | دوربین عقب | 13 مگاپیکسل | |||
دوربین جلو | دوربین 5 مگاپیکسلی | ||||
صفحه کلید | مقابل | 12 کلید | |||
رابط | اتصال میکرو USB | USB2.0 OTG | |||
اسلات سیم کارت | 2 اسلات میکرو سیم کارت | ||||
اسلات کارت TF | * 2 | ||||
شارژ | میکرو USB + شارژ مغناطیسی | ||||
جک صوتی | * 2 | ||||
رابط خارجی | USB HOST | * 1 | |||
RS232 | * 2 | ||||
باتری | تایپ کنید | باتری لیتیوم یون قابل شارژ 6800mAh * 2 | |||
زمان آماده به کار | 600 ساعت | ||||
زمان تماس | تا 6 ساعت | ||||
زمان شارژ | 8 ساعت (شارژ مغناطیسی) | ||||
خصوصیات فیزیکی | بعد، ابعاد، اندازه | 270 * 176 * 20 میلیمتر | |||
وزن | > 800 گرم با باتری (با توجه به config) | ||||
دمای کار | -20 ° C تا 50 ° C / -4 ° F تا 122 ° F | ||||
دمای ذخیره سازی | -30 ° C تا 70 ° C / -22 ° F تا 158 ° F | ||||
رطوبت (غیر متراکم) | عملیات 10٪ تا 90٪ / ذخیره سازی 5٪ تا 95٪ | ||||
تخلیه الکترواستاتیکی | ± 15 کیلوولت برآورد هوای، تخلیه تماس با ولتاژ 8 کیلوولت | ||||
مقررات EMC | CE | ||||
گزینه ها | |||||
اسکنر بارکد | گزینه | اسکنر بارکد HoneyWell 1D و 2D | |||
NFC | گزینه | NFC 13.56 مگاهرتز | |||
تشخیص IRIS | بله | فاصله شناخت کمتر از 20 سانتیمتر است | |||
PSAM | گزینه | ISO7816 (اینترفنر سیم کارت) | |||
خواندن مادون قرمز | گزینه | پروتکل ارتباطی IEC62056-21 (IEC1107) | |||
براکت مغناطیسی | گزینه | اعمال به ماشین یا دسکتاپ | |||
مچ بند | گزینه | چرخش 360 درجه | |||
قلم | گزینه | قلم لمسی ظرفیت | |||
RFID | انتخاب 1 | LF RFID (134.2KHz، ISO11784 / 11785، FDX-B / HDX) | |||
گزینه 2 | RFID RF (125 کیلوهرتز) | ||||
گزینه 3 | RFID HF (13.56 مگاهرتز ISO 14443A / B ISO 15693) | ||||
گزینه 4 | UHF RFID 860-960MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A، سازگاری B در حالت مستقیم ---- با کشتی R2000، خواننده بلند پروازی. | ||||
کارت خوان هوشمند | گزینه | با کارت معتبر ISO7816 تماس بگیرید | |||
اثر انگشت | انتخاب 1 | crossmatch TCS1 (با FBI، FIPS-201، ISO19794، ANSI، WSQ) | |||
گزینه 2 | دیگر ماژول های اثر انگشت سفارشی | ||||
MRZ | |||||
سایر مشتریان ماژول سفارشی |
تماس با شخص: market
تلفن: +8615521519265